Предлагаме Ви нашите ВиК цени за услуги.
ВиК цени за услуга, монтаж и ремонт от водопроводчици в София. Използваме качествени материали с гаранция.
Посочените вик услуги цени са съобразени от трудността на изпълнение. Посочените цени са единични, за отделена вик услуга. При извършване на повече от един в и к ремонт, правим отстъпка в цената.

вик услуги цени
Това са част от вик цените за ремонт, услуга и монтаж.
Предлагаме услуги с високо качество на ниски цени
| ВИК УСЛУГИ цени – ТРУД И МАТЕРИАЛИ | ЦЕНА |
|---|---|
| Смяна на водопровод в баня | 280 – 300 евро. |
| Смяна на канал в баня | 280 – 300 евро. |
| Ремонт и смяна на канални и водопроводни тръби в баня и кухня | цена след оглед. |
| Смяна на тръби хоризонтални в мазе | цена след оглед. |
| Смяна на каменинови тръби с ПвЦ тръби | 200 – 260 евро. |
| Смяна на вертикални щрангове водопроводни | 200 – 220 евро. |
| Смяна на канализационни щрангове | 200 – 250 евро. |
| Отпушване на канал | на метър. |
| Отпушване на тоалетна чиния | 40 – 60 евро. |
| Отпушване на канал в баня и кухня | 50 – 70 евро. |
| Обзавеждане и монтаж в бани цялостно | 180 – 220 евро. |
| Смяна на метални тръби с полипропиленови тръби | спрямо цолажа. |
Предлагаме услуги с високо качество на приемливи цени |
|
| ВиК ремонт на баня | по договаряне. |
| Монтаж на аксесоари в баня | 20 – 30 евро. – брой. |
| Монтаж на биде | 60 – 80 евро. |
| Монтаж на бойлер | 70 – 80 евро. |
| Монтаж и ремонт на проточен бойлер | 50 – 70 евро. |
| Монтаж и ремонт на вградено казанче | 60 – 80 евро. |
| Монтаж на водомер | 30 – 40 евро. |
| Монтаж на писоар | 70 – 80 евро. |
| Монтаж на душ кабина | 120 – 160 евро. |
| Монтаж на душ корито | 80 – 100 евро. |
| Монтаж на мивка с ботуш | 70 – 80 евро. |
| Монтаж на шкаф – мивка за баня | 80 – 100 евро. |
| Монтаж на перална машина | 50 – 70 евро. |
| Монтаж на съдомиялна машина | 50 – 70 евро. |
ВиК цени за услуги без компромис в качество. |
|
| Монтаж на мелачка за мивка | 80 – 120 евро. |
| Монтаж на мивка в кухня | 100 – 120 евро. |
| Монтаж на мивка в баня | 80 – 100 евро. |
| Смяна и монтаж на спирателен кран | спрямо цолажа. |
| Смяна и монтаж сифон за вана | 70 – 80 евро. |
| Смяна и монтаж на сифон за мивка | 40 – 50 евро. |
| Смяна на кран преди водомер | 50 – 70 евро. |
| Монтаж на смесител в баня стоящи стенен | 50 – 70 евро. |
| Монтаж на смесител в кухня стоящ и стенен | 50 – 70 евро. |
| Монтаж на смесител за вана | 60 – 80 евро. |
| Монтаж на смесител за вграждане | 100 – 120 евро. |
| Монтаж на структура за вградено казанче | 180 – 220 евро. |
| Монтаж на тоалетна чиния за вградено казанче | 60 – 80 евро. |
| Монтаж и ремонт на моноблок | 70 – 100 евро. |
| Монтаж на тоалетна чиния | 60 – 90 евро. |
| Монтаж на хидромасажна вана | 280 – 360 евро. |
| Монтаж и ремонт на хидромасажен панел | 80 – 120 евро. |
| Монтаж на казанче за тоалетна чиния | 70 – 80 евро. |
| Къртене на плочки мозайка и бетон | по договаряне. |
| Изнасяне на отпадъци от ремонт | по договаряне. |
За неспоменати цени на В и К услуги, можете да получите информация на телефона ни за връзка . Най – точна цена ще получите след оглед на място от наш водопроводчик.

